
CalNet et CalSync sont commercialisés avec des licences illimitées dans le temps mais basées sur un nombre d'utilisateurs. Chaque licence est valable sur une machine et dans un répertoire défini.
Le support est offert la première année suivant l'achat d'une licence. Ensuite, il est proposé en option par an selon le nombre d'utilisateurs prévus par la licence.
Le support inclut une réponse rapide envoyé par email , et l'accès aux mises à jour mineures de l'application. Les mises à jour importantes nécessiteront l'achat d'une licence complémentaire.
| Nombre d'utilisateurs | Tarif |
|---|---|
| 10 | 650,00 € HT |
| 25 | 1 380,00 € HT |
| 100 | 3 860,00 € HT |
| 500 | 9 975,00 € HT |
| 1000 | 14 950,00 € HT |
| Nombre d'utilisateurs | Nombre d'utilisateurs supplémentaires | Tarif |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 295,00 € HT |
| 25 | 10 | 480,00 € HT |
| 100 | 20 | 660,00 € HT |
| 500 | 50 | 650,00 € HT |
| 1000 | 50 | 650,00 € HT |
| Nombre d'utilisateurs | Tarif |
|---|---|
| 10 | 580,00 € HT |
| 25 | 1 150,00 € HT |
| 100 | 2 980,00 € HT |
| 500 | 7 500,00 € HT |
| 1000 | 11 950,00 € HT |
| Nombre d'utilisateurs | Nombre d'utilisateurs supplémentaires | Tarif |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 270,00 € HT |
| 25 | 10 | 390,00 € HT |
| 100 | 20 | 490,00 € HT |
| 500 | 50 | 625,00 € HT |
| 1000 | 50 | 625,00 € HT |
| Nombre d'utilisateurs de la licence de base | Tarif |
|---|---|
| 10 | 199,50 € HT |
| 25 | 375,00 € HT |
| 100 | 995,00 € HT |
| 500 | 2475,00 € HT |
| 1000 | 3950,00 € HT |
Site géré par AD VITAM
SARL au capital de 7 700 euro,
SIREN 434 348 363
RCS ORLEANS
Siège : 207, Allée du clos des chaumonières
45160 OLIVET FRANCE
e-mail :
contact@calendae.com
L'utilisation de ce site est soumise à l'acceptation des Conditions d'Utilisation.
Copyright © 2006
AD VITAM SARL, Tous droits réservés.
contact@calendae.com
Les marques citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.